このページはTEのD1100シリーズについてまとめています。
D1100シリーズはD1000シリーズの一部であり、D1000シリーズはダイナミックシリーズという分類です。
※ TEは、AMPやTYCOと呼ばれていることもあります。
コネクタの用語・基礎部分・他のコネクタへのリンクは以下の記事にまとめてあるので、参考にしてください。
コネクタ情報
定格電流:3A(AWG22使用時)
定格電圧:125V AC/DC
使用温度:-55~+105℃
2.0mmピッチ。
プリント基板用・中継接続用のコネクタ。
パネル取付品あり(リセプタクルハウジング側)。
接続パターン
※ □には数字が入り、極数によって変化します。
《D1100S》※ 1列タイプ。Single-lowの”S”。
《D1100D》※ 2列タイプ。Double-lowの”D”。
※ 挿し間違え防止の工夫としてXキーとYキーという2種類のハウジングが用意されています。私はXキーしか使用していないので、このページにはXキーしか載せていません。また、ハウジングの色が黒のもののみ記載してあります。詳しくはページ下部のPDFを参照してください。
《1ピンの位置》
※ 大体の位置を把握する為の簡易図(使い回し)なので、実物と形状は異なります。
型番
コンタクト
コンタクトはD1000シリーズ共通です。
ソケットコンタクト
※ プラグハウジングに使用。
型番 | 適用導体(mm2) | 適用導体(AWG#) | 絶縁体外形(mm) | メッキ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1827569-2 | 0.05~0.1 | 30~28 | 0.6~1.2 | 金 | 連鎖状 |
1827586-2 | 0.05~0.1 | 30~28 | 0.6~1.2 | 金 | バラ状 |
1827570-2 | 0.08~0.37 | 28~22 | 1.08~1.6 | 金 | 連鎖状 |
1827587-2 | 0.08~0.37 | 28~22 | 1.08~1.6 | 金 | バラ状 |
1871303-1 | 0.08~0.37 | 28~22 | 1.08~1.6 | スズ | 連鎖状 |
1871743-1 | 0.08~0.37 | 28~22 | 1.08~1.6 | スズ | バラ状 |
1827571-2 | 0.08~0.37 | 28~22 | 1.08~1.9 | 金 | 連鎖状 |
1827588-2 | 0.08~0.37 | 28~22 | 1.08~1.9 | 金 | バラ状 |
1871304-1 | 0.08~0.37 | 28~22 | 1.08~1.9 | スズ | 連鎖状 |
1871744-1 | 0.08~0.37 | 28~22 | 1.08~1.9 | スズ | バラ状 |
1827572-2 | 0.34~0.87 | 22~18 | 1.4~2.2 | 金 | 連鎖状 |
1827589-2 | 0.34~0.87 | 22~18 | 1.4~2.2 | 金 | バラ状 |
1871731-1 | 0.34~0.87 | 22~18 | 1.4~2.2 | スズ | 連鎖状 |
1871745-1 | 0.34~0.87 | 22~18 | 1.4~2.2 | スズ | バラ状 |
ピンコンタクト
※ リセプタクルハウジングに使用。
型番 | 適用導体(mm2) | 適用導体(AWG#) | 絶縁体外形(mm) | メッキ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1903111-2 | 0.05~0.1 | 30~28 | 0.6~1.2 | 金 | 連鎖状 |
1903115-2 | 0.05~0.1 | 30~28 | 0.6~1.2 | 金 | バラ状 |
1903112-2 | 0.08~0.37 | 28~22 | 1.08~1.6 | 金 | 連鎖状 |
1903116-2 | 0.08~0.37 | 28~22 | 1.08~1.6 | 金 | バラ状 |
1903120-1 | 0.08~0.37 | 28~22 | 1.08~1.6 | スズ | 連鎖状 |
1903124-1 | 0.08~0.37 | 28~22 | 1.08~1.6 | スズ | バラ状 |
1903113-2 | 0.08~0.37 | 28~22 | 1.08~1.9 | 金 | 連鎖状 |
1903117-2 | 0.08~0.37 | 28~22 | 1.08~1.9 | 金 | バラ状 |
1903121-1 | 0.08~0.37 | 28~22 | 1.08~1.9 | スズ | 連鎖状 |
1903125-1 | 0.08~0.37 | 28~22 | 1.08~1.9 | スズ | バラ状 |
1903114-2 | 0.34~0.87 | 22~18 | 1.4~2.2 | 金 | 連鎖状 |
1903118-2 | 0.34~0.87 | 22~18 | 1.4~2.2 | 金 | バラ状 |
1903122-1 | 0.34~0.87 | 22~18 | 1.4~2.2 | スズ | 連鎖状 |
1903126-1 | 0.34~0.87 | 22~18 | 1.4~2.2 | スズ | バラ状 |
※ スズメッキタイプが用意されていますが、見るカタログによって載っている情報が疎らです。私は金メッキタイプしか使用しない為、以下のプリント基板用のハウジングにはスズメッキタイプのものを意図的に載せていません。なので、スズメッキタイプを使用したい場合はページ下部のPDFや他の資料をご覧ください。
D1100Sシリーズ プラグハウジング/リセプタクルハウジング
中継接続用_①プラグハウジング
プリント基板用_②リセプタクルハウジング・DIPタイプ・ライトアングル
極数 | ①型番 | ②型番 |
---|---|---|
4 | 1-1939758-4 | 1-1939760-4 |
8 | 1-1939758-8 | 1-1939760-8 |
10 | 1-1939758-0 | 1-1939760-0 |
D1100Dシリーズ プラグハウジング/リセプタクルハウジング
中継接続用_③プラグハウジング
プリント基板用_④リセプタクルハウジング・DIPタイプ・ストレート
プリント基板用_⑤リセプタクルハウジング・DIPタイプ・ライトアングル
中継接続用_⑥リセプタクルハウジング・パネルロック無し
中継接続用_⑦リセプタクルハウジング・パネルロックあり
極数 | ③型番 | ④型番 | ⑤型番 | ⑥型番 | ⑦型番 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1-1827862-5 | 1-2040516-5 | 1-1827873-5 | 1-2069682-5 | 1-2069681-5 |
18 | 1-1827862-9 | 1-2040516-9 | - | - | - |
20 | 1-1827862-0 | - | 1-1827873-0 | - | - |
22 | 1-1827863-1 | 1-1827872-1 | - | 1-1903127-1 | 1-1903128-1 |
26 | 1-1827863-3 | 1-1827872-3 | 1-1939638-3 | 1-1903127-3 | 1-1903128-3 |
28 | 1-1827863-4 | 1-1827872-4 | 1-1939638-4 | 1-1903127-4 | 1-1903128-4 |
30 | 1-1827863-5 | 1-1827872-5 | 1-1939638-5 | - | - |
32 | 1-1827863-6 | 1-1827872-6 | - | 1-1903127-6 | 1-1903128-6 |
34 | 1-1827863-7 | 1-1827872-7 | 1-1939638-7 | 1-1903127-7 | 1-1903128-7 |
40 | 1-1827863-0 | 1-1827872-0 | 1-1939638-0 | 1-1903127-0 | 1-1903128-0 |
D1100Dシリーズは2列タイプなので、末尾の数字を×2した数が極数に関係してたりします。
前の方の数字もちゃんと覚えてないと10極と30極の見分けはつきませんけどね。
データシートリンク
見やすいデータシートはあったのですが、TE社のサイトのどこに置いてあるのかはよくわかりませんでした。
カタログPDFらしきものが検索すると直接出てくる為、その中から一つをピックアップしました。
載っているページは以下の通りです。
- D1000シリーズコンタクト:P13
- D1100S:-
- D1100D:P14~16
ちなみに、英語表記の別のカタログだと載っている種類に違いがあります。
D1100Sは英語版にしか載っていませんし、他のハウジングに関しても英語版にしか載っていないものは多々あります。
日本語版にしか載っていないものと英語版にしか載っていないものも組み込んでいますが、海外向けとかで差異があるんですかね?
《カタログPDF》
https://www.te.com/content/dam/te-com/documents/about-te/marketing/jpn/dynamicseries.pdf
参考として、英語版のカタログ場所も載せておきます。
以下のリンク内の「データシート/カタログページ」のPDFを参照してください。